UNTUK MENGONTROL DAN MENGEVALUASI PENGELOLAAN SERTA PEMANFAATAN DANA BOS DI TINGKAT MADRASAH SERTA BERDASARKAN SURAT TUGAS KAKANKEMENAG KAB. DELI SERDANG NOMOR 317 TANGGAL 1 NOVEMBER 2019 TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) BOS TINGKAT MI, MTS DAN MA SEMSTER I TAHUN ANGGARAN 2019, KEPADA KEPALA MADRASAH DAN BENDAHARA BOS AGAR MEMPERHATIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
- PESERTA YANG DIMONEV ADALAH KEPALA MADRASAH DAN BENDAHARA BOS.
- AGAR MEMBAWA LPJ BOS JANUARI-JUNI 2019 DAN STEMPEL MADRASAH.
- SUDAH MEMPRINT(MENCETAK) DAN MENGISI INSTRUMEN BOS SEKALIGUS MEMPERSIAPKAN BAHAN-BAHAN YANG DIMINTA PADA INSTRUMEN TERSEBUT. INSTRUMEN BOS TERSEBUT DAPAT ANDA DOWNLOAD DI SINI..!
- BILA ADA PERUBAHAN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN MONEV BOS, AKAN DISAMPAIKAN SECEPATNYA.
- ATAU TEMPAT, WAKTU DAN LOKASI MONEV BOS MADRASAH DAPAT ANDA LIHAT DI BAWAH INI:
O | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO | MADRASAH YANG DIPERIKSA | TEMPAT DAN WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tolibun Pohan, S.Ag, MAP. | Pembina (IV-a) | Kepala Kantor | 1 | MTsS Al-Jumhuriyah | MAS MADINATUSSALAM |
NIP. 196903141996031001 | MIS Ikhwanul Muslimin II | Rabu, 06 November 2019 | ||||
2 | H. Zulkarnaen, S.Ag. M.Si | Pembina (IV-a) | Kasi Penmad | 1 | MIS Istiqomah | Pukul : 08.00 Wib s.d. Selesai |
NIP. 196703032000031002 | 2 | MIS 'Aisyiyah Wil. Sumut | ||||
3 | MIS Nurhajijah | |||||
4 | MTsS Al Ittihadiyah Percut | |||||
5 | MTsS PAB 2 Sampali | |||||
3 | Muhammad Qodri Syah Hsb, M.Ag. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Al-Washliyah 22 | |
NIP.197310192001051002 | 2 | MIS Am-Nur | ||||
3 | MIS Nurul Fadhilah | |||||
4 | MIS Suturuzhulam | |||||
5 | MTsS Al Barkah | |||||
6 | MIS Al Afkari | |||||
7 | MIS Bidayatul Hidayah | |||||
4 | Hj. Heldiana Susie, S.Ag, M.Si. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Raudhatul Akmal | |
NIP. 196905251991032002 | 2 | MAS YPI Batang Kuis | ||||
3 | MTsS Nurul Fathimiyah | |||||
4 | MTsS Al-Washliyah 19 Percut | |||||
5 | MTsS Zia Salsabila | |||||
6 | MTsS Madinatussalam | |||||
7 | MTsS Almanar | |||||
8 | MIS Amin Darussalam | |||||
5 | Nur Aprida Yudistira, S.Sos. | Penata (III-c) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS YPI Batang Kuis | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MTsS Darul Ilmi | ||||
3 | MIS Hidayatullah | |||||
4 | MIS Al-Mahabbah | |||||
5 | MIS Nurul Fikri | |||||
6 | MIS Bina Insan | |||||
7 | MIS Karya Shabirah | |||||
8 | MIS As Sholihin | |||||
6 | Hj. Sri Rostina, S.Ag, M.Si. | Penata Tk. I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Qori'ah Fadhilah | |
NIP.197212132005012003 | 2 | MIS Al-Hidayah | ||||
3 | MIS Darul Madani | |||||
4 | Mis As Sahidah | |||||
5 | MIS Dian Pertiwi | |||||
6 | MIS Al Hajj Mugiono Bejo | |||||
7 | MIS Madinatussalam | |||||
8 | MIS Al Khairat | |||||
7 | Halimatussa'diah, S.Pd. | Penata Muda | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS PAB 1 Sampali | |
NIP. 198007072014122004 | (III-a) | 2 | MAS Ponpes Darul Qur'an | |||
3 | MAS Madinatussalam | |||||
4 | MTsS Islamiyah YPI Batangkuis | |||||
5 | MIS Matahari | |||||
6 | MIS Hikmatul Salridho | |||||
7 | MIS Widyatul Hasanah | |||||
8 | MIS Darul Islam | |||||
8 | Wildani Siregar, S.Pd.I. | Penata Tk.I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Nurhafizah | |
NIP. 196801191989122001 | 2 | MIS Miska |
O | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO | MADRASAH YANG DIPERIKSA | TEMPAT DAN WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tolibun Pohan, S.Ag, MAP. | Pembina (IV-a) | Kepala Kantor | 1 | MIS Madrisatul Ikbar | MAS NURUL HAKIM |
NIP. 196903141996031001 | 2 | MIS Bidayatul Hidayah 2 | Rabu, 06 November 2019 | |||
2 | H. Zulkarnaen, S.Ag. M.Si | Pembina (IV-a) | Kasi Penmad | 1 | MTsS Parmiyatu Wassa'adah | Pukul : 14.00 Wib s.d. Selesai |
NIP. 196703032000031002 | 2 | MTsS YP Ummul Quraa | ||||
3 | MIS Terpadu Al-Aziz | |||||
4 | MIS Hidayatussalam | |||||
5 | MIS Terpadu Muhammad Fahri | |||||
6 | MIS Minhajussalam | |||||
3 | Muhammad Qodri Syah Hsb, M.Ag. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Nurul Hakim | |
NIP. 197310192001051002 | 2 | MAS Al-Washliyah Percut | ||||
3 | MTsS Darul Quran | |||||
4 | MTsS Minhajus Salam | |||||
5 | MTsS Amin Darussalam | |||||
6 | MIS Seroja Dua | |||||
7 | MIS Al-Manar | |||||
8 | MI Al Husna | |||||
4 | Hj. Heldiana Susie, S.Ag, M.Si. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Al-Ihsan | |
NIP. 196905251991032002 | 2 | MIS Al-Amin | ||||
3 | MIS Al-Barkah | |||||
4 | MIS Mahiru; Bayani | |||||
5 | MIS As Salam | |||||
6 | MIS Teratai | |||||
7 | MTs Al-Aziz | |||||
8 | MTsS Al-Jami'yatul Washliyah Tembung | |||||
5 | Nur Aprida Yudistira, S.Sos. | Penata (III-c) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Al-Muhajirin | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MIS Al Faiz | ||||
3 | MIS Al Anwar | |||||
4 | MIS Al-Barkah | |||||
5 | MTsS YPI Subulul Huda Saentis | |||||
6 | MIS Al-Wardah | |||||
7 | MTsS Nurul Hakim | |||||
8 | MIS Anugerah | |||||
6 | Hj. Sri Rostina, S.Ag, M.Si. | Penata Tk. I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Ihsanul Ulum | |
NIP.197212132005012003 | 2 | MTsS Bustanul Ulum Batang Kuis | ||||
3 | MIS YP Raudhatul Akmal | |||||
4 | MIS Raudhatul Faizin | |||||
5 | MIS Parmiyatu Wassa'adah | |||||
6 | MTs Manunggal | |||||
7 | MIS Ar Ridho | |||||
8 | MIS An Nur | |||||
7 | Halimatussa'diah, S.Pd. | Penata Muda | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Bustanul Ulum | |
NIP. 198007072014122004 | (III-a) | 2 | MTsS Raudhatul Akmal | |||
3 | MTsS Umar Bin Khattab | |||||
4 | MTsS PP Mawaridussalam | |||||
5 | MTsS Aisyiyah Batang Kuis | |||||
6 | MTsS Al Khairat Percut | |||||
7 | MTsS Al-Ridho | |||||
8 | MIS Ummul Qurra | |||||
8 | Wildani Siregar, S.Pd.I. | Penata Tk.I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MTsS Al Washliyah Kolam | |
NIP. 196801191989122001 | 2 | MIS Hanif Al Fikri |
NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO | MADRASAH YANG DIPERIKSA | TEMPAT DAN WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tolibun Pohan, S.Ag, MAP. | Pembina (IV-a) | Kepala Kantor | 1 | MTsS Al-Washliyah Sei Mencirim | MTsS Amaliyah |
NIP. 196903141996031001 | 2 | MTsS Al Washliyah Medan Krio | Kamis, 07 November 2019 | |||
2 | H. Zulkarnaen, S.Ag. M.Si | Pembina (IV-a) | Kasi Penmad | 1 | MTsS Miftahul Falah Diski | Pukul : 09.00 Wib s.d. Selesai |
NIP. 196703032000031002 | 2 | MTsS Amaliyah | ||||
3 | MTsS Al Fajar Sei Mencirim | |||||
4 | MIS Al-Jihad | |||||
5 | MIS Yaspend El-Hidayah | |||||
3 | Muhammad Qodri Syah Hsb, M.Ag. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Amaliyah | |
NIP.197310192001051002 | 2 | MIS Chairul Bariyyah | ||||
3 | MIS Fard Ahillah | |||||
4 | MIS Baiti Jannati | |||||
5 | MIS Khansa Khalifah | |||||
4 | Hj. Heldiana Susie, S.Ag, M.Si. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Yaspend El_Hidayah | |
NIP. 196905251991032002 | 2 | MTsS Nurul Ilmi | ||||
3 | MTsS Al Khairiyah | |||||
4 | MTsS Al Muhajirun Sunggal | |||||
5 | MIS Al-Hafiz | |||||
5 | Nur Aprida Yudistira, S.Sos. | Penata (III-c) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Miftahul Falah Diski | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MTsS Istiqomah Sri Gunting | ||||
3 | MTsS Bayu Pertiwi | |||||
4 | MIS Istiqomah | |||||
5 | MIS Al-Furqan | |||||
6 | MIS Kasih Bunda | |||||
6 | Hj. Sri Rostina, S.Ag, M.Si. | Penata Tk. I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Istiqomah Sri Gunting | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MIS Al-Washliyah Medan Krio | ||||
3 | MIS Al-Khairiyah | |||||
4 | MIS MPI Gusti Wijaya | |||||
5 | MIS Istiqomah Al-'Ulya | |||||
6 | MIS Al-Muhajirin | |||||
7 | Halimatussa'diah, S.Pd. | Penata Muda | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Al-Asyariyah | |
NIP. 198007072014122004 | (III-a) | 2 | MIS Al Washliyah Sei Mencirim | |||
3 | MIS Al-Hidayah | |||||
4 | MIS Miftahul Falah Diski | |||||
5 | MIS Al Fajar | |||||
8 | Wildani Siregar, S.Pd.I. | Penata Tk.I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Mutiara | |
NIP. 196801191989122001 |
NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO | MADRASAH YANG DIPERIKSA | TEMPAT DAN WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tolibun Pohan, S.Ag, MAP. | Pembina (IV-a) | Kepala Kantor | 1 | MTsS YPI Al Hidayah | MTsN 2 Deli Serdang |
NIP. 196903141996031001 | 2 | MTsS Ummi | Jum`at, 08 November 2019 | |||
2 | H. Zulkarnaen, S.Ag. M.Si | Pembina (IV-a) | Kasi Penmad | 1 | MAS AW Lubuk Pakam | Pukul : 08.00 Wib s.d. Selesai |
NIP. 196703032000031002 | 2 | MTsS Nurul Ittihadiyah | ||||
3 | MIS TPI Al-Fajar | |||||
4 | MIS Al-Abroriyah | |||||
5 | MIS Nurul Hasanah | |||||
6 | MIS Ummi | |||||
3 | Muhammad Qodri Syah Hsb, M.Ag. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MTsS Al-Islamiyah Karang Anyar | |
NIP. 197310192001051002 | 2 | MTsS Al-Ikhlas Sidodadi R | ||||
3 | MTsS Al-Abroriyah | |||||
4 | MTsS Al-Ichlas | |||||
5 | MIS An Nur Pantai Labu | |||||
6 | MIS An-Nahal | |||||
7 | MIS Al-Amin | |||||
4 | Hj. Heldiana Susie, S.Ag, M.Si. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MTsN 1 Deli Serdang | |
NIP. 196905251991032002 | 2 | MTsN 2 Deli Serdang | ||||
3 | MIN 1 Deli Serdang | |||||
4 | MIN 3 Deli Serdang | |||||
5 | MTsS AW Lubuk Pakam | |||||
5 | Nur Aprida Yudistira, S.Sos. | Penata (III-c) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Darul Ikhlas | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MTsS Al-Washliyah Pasar Miring | ||||
3 | MTsS Al-Washliyah Jati Rejo | |||||
4 | MTsS Darul Ikhlash | |||||
5 | MIS Al-Islamiyah | |||||
6 | MIS Insan Cendikia | |||||
7 | MIS Al-Hikmah | |||||
8 | MIS An Nur Sukamandi Hilir | |||||
6 | Hj. Sri Rostina, S.Ag, M.Si. | Penata Tk. I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Nurul Ittihadiyah | |
NIP.197212132005012003 | 2 | MTsS Al-Washliyah Pantai Labu | ||||
3 | MTsS Sinar Serdang | |||||
4 | MTsS Nahdatul Muslimin | |||||
5 | MTsS Nurul Iman | |||||
6 | MTsS Nurul Khairiyah | |||||
7 | MIS Tarbiyah Islamiyah | |||||
8 | MIS Nurul Huda | |||||
7 | Halimatussa'diah, S.Pd. | Penata Muda | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS AW Pantai Labu | |
NIP. 198007072014122004 | (III-a) | 2 | MIS Nurul Iman | |||
3 | MIS Nahdhatul Muslimin | |||||
4 | MIS Al-Washliyah | |||||
5 | MIS Babul Khairat | |||||
6 | MIS BKM Nurul Iman | |||||
7 | MIS Al-Ikhlas | |||||
8 | MIS Nidaul Insan | |||||
8 | Wildani Siregar, S.Pd.I. | Penata Tk.I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MTsS An Nur | |
NIP. 196801191989122001 |
NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO | MADRASAH YANG DIPERIKSA | TEMPAT DAN WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tolibun Pohan, S.Ag, MAP. | Pembina (IV-a) | Kepala Kantor | 1 | MIS NU Lengau Seprang | MTsS NURUL AMALIYAH |
NIP. 196903141996031001 | 2 | MIS H.M. Hefni | Selasa, 12 November 2019 | |||
2 | H. Zulkarnaen, S.Ag. M.Si | Pembina (IV-a) | Kasi Penmad | 1 | MIS Nurul Falaq | Pukul : 08.00 Wib s.d. Selesai |
NIP. 196703032000031002 | 2 | MIS Harapan Bangsa | ||||
3 | MIS Khadijah | |||||
4 | MIS Al-Muchtaryah | |||||
5 | MIS Nurul Iman | |||||
6 | MTsS Az Zuhri | |||||
7 | MTsS Sidratul 'Ulya | |||||
8 | MTsS Nurul Ikhwan | |||||
3 | Muhammad Qodri Syah Hsb, M.Ag. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS YP Haji Datuk Abdullah | |
NIP. 197310192001051002 | 2 | MTs YP H Datuk Abullah | ||||
3 | MIS Ar-Rasyid | |||||
4 | MIS Al-Khairat | |||||
5 | MIS Amaliyah Ar-Ridho | |||||
6 | MIS Sekolah Peduli Umat Waspada | |||||
7 | MIS Al-Washliyah Greahan | |||||
8 | NIS Nahdatul Ulama | |||||
9 | MIS Al-Ittihadiyah | |||||
4 | Hj. Heldiana Susie, S.Ag, M.Si. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS PM Al-Mukhlisin | |
NIP. 196905251991032002 | 2 | MAS Fajrul Iman | ||||
3 | MAS Nurul Hadina | |||||
4 | MAS Hidayatullah | |||||
5 | MTsS Al Washliyah Dalu X A | |||||
6 | MTsS Nurul Amaliyah | |||||
7 | MIS YAPNI | |||||
8 | MIS Sholihin | |||||
9 | MIS Nurul Huda | |||||
5 | Nur Aprida Yudistira, S.Sos. | Penata (III-c) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Al-Ikhlas Naga Timbul | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MIS Nurul Yaqin Burhaniyah | ||||
3 | MIS Al-Mukhlishin | |||||
4 | MTsS Nurul Iman | |||||
5 | MTsS Nahdlatul Ulama | |||||
6 | MTsS Muhammadiyah 13 | |||||
7 | MTsS Hidayatullah | |||||
8 | MTsS Al Washliyah Tanjung Morawa | |||||
9 | MTsS Khadijah | |||||
6 | Hj. Sri Rostina, S.Ag, M.Si. | Penata Tk. I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MTsS Ikhwanuts Tsalits | |
NIP.197212132005012003 | 2 | MIS Al-Washliyah | ||||
3 | MTsS El Hidayah | |||||
4 | MTsS Riyadhus Sholihin | |||||
5 | MTsS PM. Al-Mukhlishin | |||||
6 | MIS Terpadu Bina Bangsa | |||||
7 | MIS Nurul Huda | |||||
8 | MIS Ar-Ridho | |||||
9 | MIS Az-Zuhri | |||||
7 | Halimatussa'diah, S.Pd. | Penata Muda | Staf Seksi Penmad | 1 | MTs Bintang | |
NIP. 198007072014122004 | (III-a) | 2 | MIS Ar-Rahman | |||
3 | MIS Terpadu Al-Ikhwan | |||||
4 | MIS Al Bashirah | |||||
5 | MIS Al Hasanah | |||||
6 | MTsS Nurul Ittuhadiyah | |||||
7 | MTs Sholihin | |||||
8 | MIS Luqman Al-Hakim | |||||
9 | MIS Al-Washliyah | |||||
8 | Wildani Siregar, S.Pd.I. | Penata Tk.I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Jami'atul Qamar | |
NIP. 196801191989122001 | 2 | MIS Raudhatut Tholibin |
NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO | MADRASAH YANG DIPERIKSA | TEMPAT DAN WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tolibun Pohan, S.Ag, MAP. | Pembina (IV-a) | Kepala Kantor | 1 | MTsS PAB 4 Patumbak | MAS Insan Kesuma Madani |
NIP. 196903141996031001 | 2 | MAS Insan Kesuma Madani | Rabu, 13 November 2019 | |||
2 | H. Zulkarnaen, S.Ag. M.Si | Pembina (IV-a) | Kasi Penmad | 1 | MTsS Sabilunnajah | Pukul : 08.30 Wib s.d. Selesai |
NIP. 196703032000031002 | 2 | MIS Nurul Hadina | ||||
3 | MIS Bidayatul Hidayah 4 | |||||
4 | MIS Sabilun Najah | |||||
3 | Muhammad Qodri Syah Hsb, M.Ag. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Darul Arafah | |
NIP. 197310192001051002 | 2 | MAS Nur Adia | ||||
3 | MIS Astoffaina | |||||
4 | MIS Ak-Hikmah | |||||
5 | MIS Nurus Salam | |||||
4 | Hj. Heldiana Susie, S.Ag, M.Si. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MTsS YPI Al Hilal | |
NIP. 196905251991032002 | 2 | MTsS Bustanul Ulum Patumbak | ||||
3 | MTsS Istiqlal Delitua | |||||
4 | MTsS Fajrul Iman | |||||
5 | MTs Al Hidayah Patumbak | |||||
5 | Nur Aprida Yudistira, S.Sos. | Penata (III-c) | Staf Seksi Penmad | 1 | MTsS Al Washliyah Pancur Batu | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MTsS Al Fachran | ||||
3 | MTsS Citra Amanah | |||||
4 | MTsS YPI Deli Tua | |||||
5 | MTsS Nurus Salam | |||||
6 | MTsS Darul Arafah | |||||
6 | Hj. Sri Rostina, S.Ag, M.Si. | Penata Tk. I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MTsS Kesuma LKMD | |
NIP.197212132005012003 | 2 | MTs Astoffaina | ||||
3 | MIS Al Fachran | |||||
4 | MIS Al Hidayah | |||||
5 | MIS Fauzan Al Islamiyah | |||||
7 | Halimatussa'diah, S.Pd. | Penata Muda | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Kesuma LKMD | |
NIP. 198007072014122004 | (III-a) | 2 | MIS Al-Hidayah | |||
3 | MIS Al-Nashroh | |||||
4 | MIS Al-Khairat | |||||
5 | MIS Al-Is Syah Hakim | |||||
6 | MIS Nurul Siti Aisyah Ishak | |||||
8 | Wildani Siregar, S.Pd.I. | Penata Tk.I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Hidayatul Mubtadi-ien | |
NIP. 196801191989122001 |
NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO | MADRASAH YANG DIPERIKSA | TEMPAT DAN WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tolibun Pohan, S.Ag, MAP. | Pembina (IV-a) | Kepala Kantor | 1 | MTsS AW Bangun Purba | MIS Darul Hasanah |
NIP. 196903141996031001 | 2 | MTsS YAPI BKAI | Kamis, 14 November 2019 | |||
2 | H. Zulkarnaen, S.Ag. M.Si | Pembina (IV-a) | Kasi Penmad | 1 | MTsS AW 22 Galang Kota | Pukul : 08.30 Wib s.d. Selesai |
NIP. 196703032000031002 | 2 | MTsS Islamiyah Petangguhan | ||||
3 | Muhammad Qodri Syah Hsb, M.Ag. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS AW Galang Kota | |
NIP. 197310192001051002 | 2 | MTsS AW Petumbukan | ||||
4 | Hj. Heldiana Susie, S.Ag, M.Si. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS AW Bangun Purba | |
NIP. 196905251991032002 | 2 | MIS PP Al-Qomariyah | ||||
5 | Nur Aprida Yudistira, S.Sos. | Penata (III-c) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS PP Al-Qomariyah | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MTsS PP Al-Qomariyah | ||||
3 | MTsS Al Maidah Kotasan | |||||
6 | Hj. Sri Rostina, S.Ag, M.Si. | Penata Tk. I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS AW Petumbukan | |
NIP.197212132005012003 | 2 | MIS Darul Hasanah | ||||
3 | MIS Al Azzam | |||||
7 | Halimatussa'diah, S.Pd. | Penata Muda | Staf Seksi Penmad | 1 | MIS Al Hasbi | |
NIP. 198007072014122004 | (III-a) | 2 | MTs Muhammadiyah 26 | |||
3 | MIS Al Amin | |||||
8 | Wildani Siregar, S.Pd.I. | Penata Tk.I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Al Maidah Kotasan | |
NIP. 196801191989122001 |
O | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN | NO | MADRASAH YANG DIPERIKSA | TEMPAT DAN WAKTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Tolibun Pohan, S.Ag, MAP. | Pembina (IV-a) | Kepala Kantor | 1 | MAS Al-Manar | MTsN 3 Deli Serdang |
NIP. 196903141996031001 | 2 | MTsS Al Muslimin | Selasa, 19 November 2019 | |||
2 | H. Zulkarnaen, S.Ag. M.Si | Pembina (IV-a) | Kasi Penmad | 1 | MIS Rahmat | Pukul : 08.30 Wib s.d. Selesai |
NIP. 196703032000031002 | 2 | MIS Baabul 'Ilmi Marhami | ||||
3 | MIS Al Muslimin | |||||
4 | MTsS Al Washliyah Paya Bakung | |||||
5 | MA PP Daarut Thaalibin | |||||
6 | MTsS Al Washliyah 21 | |||||
7 | MTsS PAB-5 Klambir Lima | |||||
8 | MTsS Al-Azhar Bulu Cina | |||||
9 | MTsS AW Tandam Hilir II | |||||
3 | Muhammad Qodri Syah Hsb, M.Ag. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Fastabiqul Khairat | |
NIP. 197310192001051002 | 2 | MTsS Rahmat | ||||
3 | MAS PAB 2 Helvetia | |||||
4 | MTsS PAB 3 Manunggal | |||||
5 | MTsS Hidayatus Shibyaan | |||||
6 | MTsS Al-Kautsar Telaga Tujuh | |||||
7 | MTsS Al Arafah Klambir Lima | |||||
8 | MTsS PP Daarut Thaalibin | |||||
9 | MIS Mutia Rahma | |||||
10 | MIS Al Imam Klumpang | |||||
4 | Hj. Heldiana Susie, S.Ag, M.Si. | Pembina (IV-a) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS YPI Ar-Rahman | |
NIP. 196905251991032002 | 2 | MTsS YPI Ar-Rahman | ||||
3 | MTsN 3 Deli Serdang | |||||
4 | MTsS AW Pematang Johar | |||||
5 | MTsS Darul Ulum Labuhan Deli | |||||
6 | MTsS PAB-1 Helvetia | |||||
7 | MIS Al-Ittihhadiyah | |||||
8 | MIS Hidayatus Shibyaan | |||||
9 | MIS AW Pematang Johar | |||||
5 | Nur Aprida Yudistira, S.Sos. | Penata (III-c) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Tarbiyah Islamiyah | |
NIP. 198204172009012009 | 2 | MTsS Al Ittihadiyah Paluh Kurau | ||||
3 | MTsS Al-Abraar | |||||
4 | MTsS Sabilul Mukminin | |||||
5 | MIS Darul Ulum | |||||
6 | MIS Al Hikmah | |||||
7 | MTsS Baabul 'Ilmi Marhami | |||||
8 | MIS Fastabiqul Khairat Paya Bakung | |||||
9 | MIS Al-Arafah | |||||
10 | MIS Al-Washliyah Telaga Tujuh | |||||
6 | Hj. Sri Rostina, S.Ag, M.Si. | Penata Tk. I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MSD PM Darul Ihsan | |
NIP.197212132005012003 | 2 | MTsS Sabila | ||||
3 | MTsS Swadaya | |||||
4 | MTsS Almanar | |||||
5 | MTsS Fastabiqul Khairat | |||||
6 | MTsS Darul Ihsan Hamparan Perak | |||||
7 | MTsSTarbiyah Islamiyah | |||||
8 | MIS PP Daarytthalibiin | |||||
9 | MIS An-Nur | |||||
10 | MIS Al-Washliyah Telaga Tujuh | |||||
7 | Halimatussa'diah, S.Pd. | Penata Muda | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS PAB 4 | |
NIP. 198007072014122004 | (III-a) | 2 | MTsS Ar Raudhah | |||
3 | MIS Al-Washliyah | |||||
4 | MIS Al-Washliyah Tandem Hilir II | |||||
5 | MIS Al-Ittihadiyah Pasar VI | |||||
6 | MIS Nurul Huda | |||||
7 | MIS Al-Washliyah Anak Sungai | |||||
8 | MIN 2 Deli Serdang | |||||
9 | MIS Al-Furqon | |||||
10 | MIS Fastabiqul Khairat | |||||
8 | Wildani Siregar, S.Pd.I. | Penata Tk.I (III-d) | Staf Seksi Penmad | 1 | MAS Nurul Khoir | |
NIP. 196801191989122001 | 2 | MIS Al-Washliyah Karang Gading | ||||
3 | MIS Al Alawi |