| NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | ASAL MADRASAH | SUB RAYON | PERINGKAT |
|---|---|---|---|---|
| TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH | ||||
| Azka Raudhah | Matematika | MIS Ummi | MIN Beringin | 1 |
| Anisa Aspiratu Rohma | Matematika | MIS Miftahul Falah Diski | MIS AW Medan Krio | 2 |
| Desy Az-Zahro | Matematika | MIN Beringin | MIN Beringin | 3 |
| Lailan Febrina Aritonang | IPA | MIS Miftahul Falah Diski | MIS AW Medan Krio | 1 |
| Andika Darmawan | IPA | MIS Madinatussalam | MIS Madinatussalam | 2 |
| Dwi Mala Sari | IPA | MIS Al Jihad | MIS AW Medan Krio | 3 |
| TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH | ||||
| Ummi Khairunnisa | Matematika | MTS AL-Washliyah Medan Krio | MTS Amaliyah | 1 |
| Najwa Sabila Dira Rahma | Matematika | MTS Al-Washliyah Tembung | MTS Al-Washliyah Tembung | 2 |
| Sekar Arum | Matematika | MTs Cerdas Murni | MTS Al-Washliyah Tembung | 3 |
| Sekar Ayu Ramadhani | Fisika | MTs Al-Washliyah Bangun Purba | MTS Al-Washliyah Galang Kota | 1 |
| Annisa Rahma | Fisika | MTsN Tanjung Morawa | MTsN Tanjung Morawa | 2 |
| Mhd. Fazlan Johan | Fisika | MTsN Hamparan Perak | MTsN Hamparan Perak | 3 |
| Gusnia Kahirunnisa | Biologi | MTsN Lubuk Pakam | MTsN Lubuk Pakam | 1 |
| Annisa | Biologi | MTS Al-Washliyah Tembung | MTS Al-Washliyah Tembung | 2 |
| Fiitri Nur Fatin | Biologi | MTsN Hamparan Perak | MTsN Hamparan Perak | 3 |
| TINGKAT MADRASAH ALIYAH | ||||
| Tasya Dwi Savitri Lubis | Matematika | MAN Lubuk Pakam | MAN Lubuk Pakam | 1 |
| Rusmini | Matematika | MAS Tarbiyah Islamiyah | MAN Tanjung Morawa | 2 |
| Tri Susanti | Matematika | MAS Datuk Abdullah | MAN Tanjung Morawa | 3 |
| Lisa Lestari | Kimia | MAN Tanjung Morawa | MAN Tanjung Morawa | 1 |
| Agung Prayogi | Kimia | MAN Lubuk Pakam | MAN Lubuk Pakam | 2 |
| Giita Ramadhani | Kimia | MAS PAB 2 Helvetia | MAN Tanjung Morawa | 3 |
| Lukman Hakim Sholeh | Fisika | MAS Darul Arafah | MAN Tanjung Morawa | 1 |
| Ikhlasul Iqbal | Fisika | MAN Lubuk Pakam | MAN Lubuk Pakam | 2 |
| Ayu Wandira Siregar | Fisika | MAS Datuk Abdullah | MAN Tanjung Morawa | 3 |
| Habibah Fati Matuzzahra | Biologi | MAN Lubuk Pakam | MAN Lubuk Pakam | 1 |
| Abdi Bagus Santoso | Biologi | MAN Lubuk Pakam | MAN Lubuk Pakam | 2 |
| Mhd. Ilham | Biologi | MAN Lubuk Pakam | MAN Lubuk Pakam | 3 |
| Cici Pratiwi | Ekonomi | MAN Tanjung Morawa | MAN Tanjung Morawa | 1 |
| Lola Aulia Nst | Ekonomi | MAN Tanjung Morawa | MAN Tanjung Morawa | 2 |
| Vivi Priyanti | Ekonomi | MAN Tanjung Morawa | MAN Tanjung Morawa | 3 |
| Elsa Aura Wahab | Geografi | MAN Tanjung Morawa | MAN Tanjung Morawa | 1 |
| Andyka | Geografi | MAS YPRA | MAN Lubuk Pakam | 2 |
| Annisasetyo Ningrum | Geografi | MAN Lubuk Pakam | MAN Tanjung Morawa | 3 |
- BAGI SISWA-SISWI PEMENANG 1, 2 DAN 3 YANG BELUM MENGAMBIL PIALANYA, DAPAT MENGAMBILNYA PADA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG DI LUBUK PAKAM, DENGAN MEMBAWA IDENTITAS DIRI.
- SISWA-SISWI MADRASAH YANG MENJADI JUARA 1 PADA KSM TINGKAT KABUPATEN DELI SERDANG, AKAN MENJADI UTUSAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG PADA PERLOMBAAN KSM TINGKAT PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN, TANGGAL 19 JULI 2016 . KARENANYA, KEPADA KEPALA MADRASAH DAN GURU BIDANG STUDI MURID YANG MENJADI PEMENANG 1 TERSEBUT DIHARAPKAN DAPAT MEMPERSIAPKAN DAN MENGGEMBLENG MURIDNYA SEOPTIMAL MUNGKIN DENGAN LATIHAN-LATIHAN DAN LES-LES TAMBAHAN, DENGAN HARAPAN MURID YANG BERSANGKUTAN DAPAT MEMBAWA NAMA BAIK MADRASAHNYA DAN NAMA BAIK KEMENAG DELI SERDANG PADA PERLOMBAAN KSM TINGKAT PROPINSI SUMATERA UTARA.