Berkenaan dengn pembayaran tunjangn profesi Guru RA/Madrasah Periode Juli s. d Desember 2013 khusus guru PNS dan Periode Januari-Maret Tahun
2014, yaitu:
A. Guru yang ditetapkan sebagai penerima tunjangan Profesi adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
A. Guru yang ditetapkan sebagai penerima tunjangan Profesi adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Masih aktif Mengajar di RA/Satminkal;
- Usia belum mencapai 60 tahun;
- Memenuhi ketentuan 24 jam.
- Telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG)
B. Masing-Masing Kepala RA/Madrasah mengajukan usul penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru PNS/Non PNS RA/Madrasah tahun 2014 sesuai format yang telah ditentukan dengan melampirkan sebagai berikut:
- Copy Sertifikat Pendidik ( legalisir LPTK );
- Foto Copy SK. Pangkat Terakhir dan SK. Berkala Terakhir serta Amprah Gaji terakhir (masing-masing leges Kemenag) bagi guru PNS dan bila ada perubahan gaji, maka Amprah yang dilampirkan berarti 2 lembar.Masing-masing lembar menunjukkan nilai gaji yang berbeda;
- Foto Copy SK Guru Tetap Yayasan bagi Non PNS (legalisir Yayasan);
- Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), yang dibuktikan dengan print out NUPTK berbentuk S07 dan S08 sebanyak 1 lembar dilegalisasi oleh Kepala Madrasah;
- Foto Copy SK. Pembagian Tugas Mengajar dan Jadwal Mengajar (legalisir Kepala RA/Madrasah);
- Melampirkan SKBK, SPMT, SKMT dan SMPT ;
- Melampirkan Foto copy rekening yang dilegalisasi oleh pihak Bank BNI dan nomor rekening yang kurang jelas harus ditulis ulang di foto copy rekening tersebut;
- Foto Copy SK. Bersama bagi mereka yang tempat tugasnya lebih dari satu Madrasah;
- Foto Copy SK. Tugas Tambahan/ Jabatan Tambahan, dilegalisir Kepala RA/Madrasah dilegalisir;
- Berkas disusun paling atas adalah, SKBK,SPMT, Sertifikat Pendidik, SKMT, SPMJ, SK.Pangkat Terakhir, SK Berkala Terakhir, SK.Guru Tetap Yayasan, SK. Tugas Tambahan,Fc. Buku Rekening BNI, SK.Pembgin beban Kerja Guru, Fc. Roster/Jadwal Mengajar,Fc. SK. Bersama dan urutan paling bawah Fc. NUPTK Padamu Siap S-07 dan S.08;
- Melampirkan absensi mengajar yang bersifat kolektif dan dileges Kepala Madrasah, termasuk absensi dari Madrasah tambahan bagi guru yg mengajar tambahan di madrasah lain;
- Contoh SKBK,SKMT, SPMJ dan SPMT dapat anda download di sini !
- Berkas kami terima rangkap 1 kecuali fc. rekening BNI leges rangkap 2
- Pada halaman depan map ditulis Periode Pencairan Januari-Maret 2014, Nama, Tempat Tugas dan No. HP.
- Berkas dijepit dengan klep atom, tidak dihekter.
- Untuk RA. Map biasa warna Hijau, MI Map warna Kuning, MTs Map warna Merah dan MAS Map warna Biru.
4. Data
tersebut telah kami terima selambat – lambatnya hari Jum`at, tanggal 11 April 2014 pada Seksi Pendidikan
Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Deli Serdang rangkap 1 (satu) kecuali fc. rekening Bank BNI rangkap 2. Keterlambatan
dalam menyampaikan data adalah tanggung jawab saudara/i.
Demikian disampaikan
untuk diindahkan dan dilaksanakan, terima
kasih.
Kepala
Drs. Ilhamsyah Pasaribu, M.A
NIP. 196707281995031002
Kepala
Drs. Ilhamsyah Pasaribu, M.A
NIP. 196707281995031002
Tembusan Yth.
Ka.Kanwil Kementerian Agama Prop.
Sumatera Utara
di Medan (sebagai laporan)
KHUSUS MADRASAH ALIYAH NON PNS
Pada halaman depan map ditulis Periode Pencairan Januari-Maret 2014, Nama, Tempat Tugas dan No. HP.
SERTA NOMOR KONTROL BERKAS YAKNI NOMOR PALING KIRI:
KHUSUS MADRASAH ALIYAH NON PNS
Pada halaman depan map ditulis Periode Pencairan Januari-Maret 2014, Nama, Tempat Tugas dan No. HP.
SERTA NOMOR KONTROL BERKAS YAKNI NOMOR PALING KIRI:
NO | NAMA | TEMPAT TUGAS | NUPTK | TANGGAL SERTIFIKAT / TAHUN LULUS | NRG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Fathah, S.Pd.I | MAS Darul Arafah | 4241746649200053 | 10 Nopember 2011 | 112352114006 |
2 | Abdul Wahid Sulaiman | MAS Mawaridussalam | 5846755655200002 | 2 Desember 2008 | 000260017454 |
3 | Agus Riyadi | MAS Darul Arafah | 6149753654110053 | 04 Desember 2012 | 122352133033 |
4 | Ahmad Japar | MAS El Hidayah | 38377666 67110052 | 13 Desember 2012 | 121572131019 |
5 | Ali Ibrahim Akbar, S.Ag, MPd | MAS Hidayatullah | 0450751652200022 | 31 Agustus 2010 | 092135432006 |
6 | Ali Sahbana, Drs | MAS Darul Arafah | 6563743643200163 | 2008 | 000250005548 |
7 | Amirsyah Hutagalung | MAS Hidayatullah | 3550765666200022 | 04 Desember 2012 | 121842167002 |
8 | Anita M Nur, S.Pd | MAS PAB 2 Helvetia | 7754753656300002 | 02 Desember 2010 | 091439947007 |
9 | Anwar, S.Ag | MAS PM Al Mukhlisihin | 2447 4865 5200 0002 | 2008 | 000250005549 |
10 | Ariadi, S.Ag | MAS Al Washliyah 22 Tembung | 4934751654200022 | 01 Maret 2008 | 000220002070 |
11 | Arlinawati Rangkuti | MAS Al Washliyah Lubuk Pakam | 6550764665300040 | 12 Nopember 2010 | 091386982001 |
12 | Armainah | MAS YPI Arrahman | 7852763664300082 | 04 Desember 2012 | 122102112063 |
13 | Asman, S.Ag | MAS Darul Arafah | 7660741643200042 | 10 Nopember 2011 | 112382173009 |
14 | Awaluddin, S.Ag | MAS Al Washliyah Petumbukan | 5438744647200040 | 1 September 2009 | 091540397017 |
15 | Basri Rangkuti | MAS Darul Arafah | 9133758660200013 | 12 Nopember 2010 | 091635467007 |
16 | Basron Sudarmanto, Drs. S.Pd.I | MAS Mawaridussalam | 7347741643200063 | 21 Mei 2008 | 000230003419 |
17 | Boirin, SPdI | MAS Al Washliyah Galang Kota | 5640749650200012 | 2008 | 000260008072 |
18 | Budi Setyawan Sudarno | MAS Darul Arafah | 8753750651200012 | 12 Nopember 2010 | 091439432009 |
19 | Bukhori, S.Pd | MAS Nurul Hakim | 3621759661200023 | 12 Nopember 2010 | 091687482002 |
20 | Chairil Fachri Adang Munandar | MAS PP Daruthaalibiin | 2849763664200032 | 10 Desember 2012 | 121572135013 |
21 | Chairuddin Siregar, Drs | MAS Nurul Ittihadiyah | 5438748651200032 | 28 Mei 2008 | 000280002083 |
22 | Chairul Amri | MAS PM Al Mukhlishin | 6646 7596 6020 0032 | 10 Desember 2012 | 122172135005 |
23 | Deti Prayanti | MAS Al Washliyah Percut | 7447762663300052 | 21 Desember 2011 | 111572142030 |
24 | Dian Andrianto | MAS Hidayatullah | 7044764666200013 | 21 Desember 2011 | 111562193017 |
25 | Eka Susilawati, SPd | MAS Al Washliyah Galang Kota | 9458761663300073 | 22 Nopember 2010 | 022540482002 |
26 | Elisman, Drs | MAS PAB 2 Helvetia | 7533739640200052 | 01 Maret 2008 | 000210005636 |
27 | Erwan Syahril, SPd | MAS YPH DatukAbdullah | 7152745646200013 | 01 Maret 2008 | 000220004051 |
28 | Fadillah Wati | MAS Al Washliyah Percut | 0140763665110083 | 04 Desember 2012 | 121802171007 |
29 | Faridah Hanum, SPd | MAS Darul Arafah | 0045758660300063 | 12 Nopember 2010 | 091888467001 |
30 | Fatmawati, SPdI | MAS Nurul Ittihadiyah | 0549736637300032 | 2008 | 073714066001 |
31 | Fitria Ningsih, S.Pd | MAS Mawaridussalam | 3054760661300113 | 9 Desember 2009 | 091002195001 |
32 | Fitriani Br Barus, SPd | MAS PM Al Mukhlisihin | 4157 7596 6130 0043 | 12 Nopember 2010 | 022488972002 |
33 | Fivie Lindawati Arjan | MAS Al Washliyah Pantai Labu | 1744765666300040 | 04 Desember 2012 | 121562192012 |
34 | H. Parlin Bancin, Lc, S.Pd.I | MAS Darul Arafah | 1563752653200133 | 12 Januari 2009 | 000220018876 |
35 | Hafizah Naim, SPd | MAS Darul Arafah | 8860760661300112 | 12 Npember 2010 | 092637477002 |
36 | Hananda Beby Syam Tanjung, S.Pd | MAS Al Washliyah Lubuk Pakam | 6550764665300043 | 21 Desember 2011 | 111572137032 |
37 | Hardina Nasution, S.Ag | MAS YP Raudhatul Akmal | 6261759660300032 | 12 Nopember 2010 | 091687482003 |
38 | Harniati, S.Ag | MAS YP Raudhatul Akmal | 8433749651300352 | 22 Nopember 2010 | 091285422045 |
39 | Hellyana Qamariah Siregar, S.Sos | MAS PM Al Mukhlisihin | 4138 7586 5921 0093 | 22 Nopember 2010 | 021536967011 |
40 | Heriyanto, SPd | MAS Al Washliyah Galang | 7461757659200033 | 12 Nopember 2010 | 022690462003 |
41 | Hotnida | MAS Darul Arafah | 8838759661300072 | 12 Nopember 2010 | 091487972008 |
42 | Husnayani | MAS Al Washlyah 22 Tembung | 7249757659300013 | 21 Desember 2011 | 111801397006 |
43 | Ibrahim Mina | MAS YPI Arrahman | 1433753656200052 | 09 Oktober 2012 | 122352143044 |
44 | Ibrahim, SE | MAS Darul Arafah | 9961746649200002 | 12 Nopember 2010 | 092686407010 |
45 | Idat Darussalam, MA | MAS Darul Arafah | 3857747649200062 | 28 Mei 2008 | 000250003959 |
46 | Ika Rahmadayatni, SPd | MAS PAB 4 Klumpang | 0044760661300113 | 12 Nopember 2010 | 091590977005 |
47 | Indra Porkas Lubis, MA | MAS Darul Arafah | 6153748650200033 | 28 Mei 2008 | 000220003963 |
48 | Indrawati, S.Pd | MAS El Hidayah | 0655748650300122 | 12 Nopember 2010 | 091390422019 |
49 | Irma Ridwani | MAS Nurul Hakim | 8559758659300033 | 04 Desember 2012 | 122142155001 |
50 | Ismail, S.Ag | MAS Hidayatullah | 4844752655200022 | 21 Desember 2011 | 111572138033 |
51 | Ismoyo Sandi | MAS PAB 4 Klumpang | 9945758659110030 | 04 Desember 2012 | 121572146017 |
52 | Juli Hairani, S.Ag | MAS YP Raudahatul Akmal | 7539753655300022 | 21 Desember 2011 | 111562116022 |
53 | Julinda Daulay, SPd | MAS PAB 1 Sampali | 0044754656200053 | 12 Npember 2010 | 021838447026 |
54 | Julkhairi Sam, SPd | MAS tarbiyah Islamiyah | 2554 7586 6020 0023 | 31 Agustus 2010 | 092340967003 |
55 | Junaidi | MAS Al Washliyah Petumbukan | 3544749652200040 | 4 Desember 2012 | 121542191009 |
56 | Junaidi, Drs | MAS Mawaridussalam | 9548744646200013 | 21 Mei 2008 | 000210006461 |
57 | Juraidah, Dra | MAS Al Washliyah Galang Kota | 9056745648300033 | 2008 | 000290017557 |
58 | Kasih Astuti, SPd | MAS YPI Ar Rahman | 5139744648300013 | 2008 | 091588897032 |
59 | Khairil Anwar | MAS El Hidayah | 4447736637110032 | 04 Desember 2012 | 121542136014 |
60 | Khairuddin, H. Lc, S.Pd.I | MAS PAB 2 Helvetia | 1246735639200013 | 28 Mei 2008 | 000210008129 |
61 | Khoirul Anam | MAS Hidayatullah | 0661740640200012 | 04 Desember 2012 | 121542148003 |
62 | Lailatu Ramdani, S.Ag | MAS Al Washliyah Lubuk Pakam | 8038756657210093 | 29 Desember 2011 | 111562132019 |
63 | Lasmini, SPdI | MAS Al Washliyah Petumbukan | 8033754656300060 | 31 Desember 2009 | 091288447010 |
64 | Lely Khairiah | MAS PAB 4 Klumpang | 1135757659300070 | 04 Desember 2012 | 122102165007 |
65 | Lena Lestari | MAS YPI Arrahman | 5942755658300012 | 04 Desember 2012 | 122042174003 |
66 | Lili Apriyanti | MAS YPH DatukAbdullah | 1758761662300082 | 04 Desember 2012 | 121802134005 |
67 | Lilik | MAS PAB 2 Helvetia | 7743761663200052 | 04 Desember 2012 | 121562161004 |
68 | Lily Raflia, Dra | MAS Al Washliyah Lubuk Pakam | 4363747649300013 | 2008 | 000250004347 |
69 | Lismah Hertati | MAS Al Washliyah Percut | 4657761662300092 | 04 Desember 2012 | 121802153005 |
70 | Lismawati, SE | MAS Fastabikul Khairat | 5862757658300032 | 12 Nopember 2010 | 091487972007 |
71 | Lokot Aflah, SPd | MAS Al Washliyah Pantai Labu | 3048744647200050 | 12 Nopember 2010 | 092038397030 |
72 | M. Nasir, SPd | MAS Al Washliyah Pantai Labu | 1050744650200020 | 12 Nopember 2010 | 092138902018 |
73 | Maimunah Siregar, ST | MAS PM Al Mukhlishin | 1456 7566 5921 0023 | 12 Nopember 2010 | 022440457002 |
74 | Marni Rama, SPd | MAS Al wasliyah 22 Tembug | 7442752654300123 | 01 Maret 2008 | 000260004439 |
75 | Masniah, SPdI | MAS Al Washliyah Pantai Labu | 1434732633210022 | 12 Januari 2009 | 000240004587 |
76 | Mas'ud Muhajir, S.Ag | MAS Darul Arafah | 9657750651200002 | 2008 | 000210004441 |
77 | Maulida Fauzani, SPd | MAS YPH DatukAbdullah | 5742752653300062 | 12 Nopember 2010 | 091736937009 |
78 | Mhd. Ruslan, S.Pd | MAS Al Manar | 6641759661200032 | 21 Desember 2011 | 111572183026 |
79 | Mismaruddin, S.Pd | MAS Darul Arafah | 7239761663110053 | 12 Nopember 2010 | 091688482002 |
80 | Misran, S.Ag | MAS Al Washliyah Pantai Labu | 3460744650200002 | 08 Pebruari 2008 | 000250004443 |
81 | Misri Kustiani, SPd | MAS PAB 1 Sampali | 4435742546300023 | 12 Nopember 2010 | 091390387014 |
82 | Muhammad Abdullah, Drs | MAS Al Washliyah Galang Kota | 3144733634200023 | 2008 | 000220008236 |
83 | Muhammad Hidayat, SH | MAS tarbiyah Islamiyah | 3839 7456 4720 0062 | 12 Nopember 2010 | 091488402038 |
84 | Muhammad Ilham, SPd | MAS Fastabikul Khairat | 8059750654200003 | 31/12/2008 | 092588427012 |
85 | Muhammad Said Siregar, Drs | MAS Nurul Ittihadiyah | 8343742644200033 | 28 Mei 2008 | 000230004445 |
86 | Muhammad Samsuddin, S.Ag | MAS Darul Arafah | 7442746649200093 | 08 Pebruari 2008 | 091740407025 |
87 | Muthmainnah Nasution, S.Pd | MAS PAB 2 Helvetia | 423575468300003 | 21 Desember 2011 | 111562164020 |
88 | Nasriah Fitriyanti | MAS Amaliyah | 1461746646300002 | 2009 | 092685407004 |
89 | Nawiyan | MAS PM Al Mukhlishin | 2847 7456 4920 0042 | 04 Desember 2012 | 121542115004 |
90 | Ngadirin, SE | MAS Al Washliyah 22 Tembung | 4944748651200062 | 01 Maret 2008 | 000220017770 |
91 | Nirwana, SPd | MAS Tarbiyah Islamiyah | 3433 7546 5430 0003 | 12 Nopember 2010 | 091290447007 |
92 | Nita Kurniati, SPd | MAS Al Washliyah Galang Kota | 9250761662300073 | 26 Desember 2009 | 022139482002 |
93 | Nur Aminah Siregar | MAS YP Raudhatul Akmal | 7840748550300112 | 04 Desember 2012 | 121542149007 |
94 | Nurdalilah, SPd | MAS Al Washliyah Lubuk Pakam | 0150759660300033 | 12 Nopember 2010 | 021637977002 |
95 | Nurilawati Purba | MAS Al Washliyah Percut | 6560759661300053 | 12 Nopember 2010 | 091836982004 |
96 | Nurjannah, SPd | MAS Daarutthaalibiin | 2563761662300153 | 12 Nopember 2010 | 092790982003 |
97 | Nurlela, SPd | MAS Fastabikul Khairat | 1852756658300092 | 22 Nopember 2010 | 091488962006 |
98 | Nurrokhman, SH | MAS Mawaridussalam | 0051750652200043 | 21 Mei 2008 | 000220007727 |
99 | Parlindungan Simanjuntak | MAS Al Washliyah 22 Tembung | 7749752653200022 | 21 Desember 2011 | 111572142031 |
100 | Prayugianto, S.Pd | MAS Darul Arafah | 4437760662200023 | 12 Nopember 2010 | 091787477004 |
101 | Rafiqa, S.Pd | MAS Hidayatullah | 21 Desember 2011 | 111572198017 | |
102 | Rahma Elina Br Girsang | MAS Al Washliyah Bangun Purba | 0557745647300083 | 4 Desember 2012 | 122042184003 |
103 | Ramadhanial, ST | MAS Al Washliyah Lubuk Pakam | 2251752655200013 | 12 Nopember 2010 | 022189437002 |
104 | Ratnida Sari | MAS Al Washliyah Petumbukan | 6334759660300050 | 21 Desember 2011 | 111572153024 |
105 | Rolly Ramadhani | MAS Al Manar | 6262752654200023 | 04 Desember 2012 | 122202168005 |
106 | Runi Ervira, SPd | MAS YP Raudhatul Akmal | 6950755657300052 | 22 Nopember 2010 | 092137952004 |
107 | Rusmaida, S.Pd.I | MAS Al Washliyah Galang Kota | 8336754656300033 | 29 Desember 2011 | 091902141001 |
108 | Sabarudin Sinulingga | MAS PP Daruthaalibiin | 5463752653200012 | 04 Desember 2012 | 121542195003 |
109 | Samsul Bahri | MAS YPI Ar Rahman | 1139761662200033 | 04 Desember 2012 | 122142132003 |
111 | Saprijal | MAS El Hidayah | 0836751654110032 | 04 Desember 2012 | 122362153002 |
112 | Saripah, S.Pd | MAS Darul Ikhlas | 4437760661210152 | 21 Desember 2011 | 111572168029 |
113 | Siti Aisyah Siagian | MAS Al Washliyah Galang Kota | 4955761662300092 | 21 Desember 2011 | 111562162031 |
114 | Siti Asiah, Dra | MAS PAB 2 Helvetia | 1246735639200013 | 2008 | 091290392012 |
115 | Siti Khadijah, S.Pd.I, M.PdI | MAS Mawaridussalam | 8840758659300072 | 10 Desember 2009 | 021637467015 |
116 | Sri Mayanti | MAS Darul Arafah | 1833744647210072 | 04 Desember 2012 | 122042182002 |
117 | Sri Wahyuni, S.Pd | MAS El Hidayah | 4447754655300052 | 29 Desember 2011 | 111572159034 |
118 | Subagio, S.Ag | MAS Tarbiyah Islamiyah | 5560 7506 5220 0032 | 29 November 2011 | 112372112011 |
119 | Sudarsini, SPd | MAS PAB 2 Helvetia | 9536755656300012 | 12 Nopember 2010 | 021435952006 |
120 | Sugianto, S.Pd.I | MAS PM Al Mukhlshin | 3563 7486 6120 0003 | 12 Nopember 2010 | 091838427010 |
121 | Sugiono, SE | MAS Hidayatullah | 5443759663200003 | 12 Nopember 2010 | 091790472003 |
122 | Suhendra, ST | MAS Al Washliyah Bangun Purba | 8646758660200032 | 26 Desember 2009 | 091936467004 |
123 | Sulaiman | MAS PM Al Mukhlishin | 2352 7586 6020 0053 | 4 Desember 2012 | 122042171002 |
124 | Sulistiyani, S.Si | MAS PP Al Qomariyah | 8451761663300053 | 29 Desember 2011 | 111572117032 |
125 | Sunarni, S.Pd | MAS El Hidayah | 4151758660300063 | 21 Desember 2011 | 111572141035 |
126 | Suprapto, SPdI | MAS Darul Arafah | 4744759662200012 | 12 Nopember 2010 | 091836972003 |
127 | Supriani, SPd | MAS Al Washliyah Petumbukan | 1458760663309010 | 22 Nopember 2010 | 092539972003 |
128 | Surya Darmawan, S.Ag | MAS Darul Arafah | 1442753655200053 | 10 Nopember 2011 | 112392175008 |
129 | Susanti Rahayu | MAS YPI Arrahman | 0441762664300073 | 04 Desember 2012 | 121802188008 |
130 | Susilawati Saragih, SPdI | MAS Darul Arafah | 2039759661300073 | 02 Desember 2010 | 091588472001 |
131 | Sutrisno, S.Pd.I | MAS Nurul Hakim | 0949754656110072 | 29 Desember 2011 | 111572165018 |
132 | Suyitno, SP, SH | MAS PAB 4 Klumpang | 5150743944110060 | 12 Nopember 2010 | 022138892005 |
133 | Syahdani, S.Pd.I | MAS Fastabikul Khairat | 9952757659200020 | 21 Desember 2011 | 111572188022 |
134 | Syahid Marqum, Drs. S.Pd.I | MAS Mawaridussalam | 9934740643200042 | 21 Mei 2008 | 000280006470 |
135 | Syahmurad | MAS Fastabiqul Khairat | 2049747651200013 | 04 Desember 2012 | 122042137001 |
136 | Syahrul Fu'ad, SPd | MAS Darul Arafah | 7563749653200073 | 01 Maret 2008 | 000220004130 |
137 | Syamsul Arifin, S.Ag | MAS Amaliyah | 6337738641200013 | 10 Nopember 2011 | 112362148011 |
138 | Ummi Kasih, SPd | MAS Daarutthalibiin | 4042758660300113 | 22 Nopember 2010 | 091738467004 |
139 | Widi Astuti, SPd | MAS YPH DatukAbdullah | 6240754656300083 | 12 Nopember 2010 | 021639447005 |
140 | Yulida Rahmiaty, S.Si | MAS Mawaridussalam | 9036758660300063 | 10 Agustus 2009 | 111002114015 |
141 | Yusriono, SPd | MAS Tarbiyah Islamiyah | 3362 7516 5320 0033 | 2008 | 092739932002 |
142 | Zenabdi Muttaqin, ST | MAS Nurul Ittihadiyah | 1456752654200022 | 12 Nopember 2010 | 092435437005 |
143 | Zulpan Arifin Marpaung, Drs | MAS Darul Arafah | 8840746649200052 | 2008 | 091637407028 |
Mendikbud M Nuh mengatakan terhitung 9 April 2014 anggaran tunjangan guru senilai total Rp 6 triliun siap ditransfer langsung ke rekening ratusan ribu guru di seluruh Indonesia.
ReplyDeleteAnggaran tunjangan ini menggunakan APBN 2014, dan dijadwalkan pencairan pertama akan terjadi pada tanggal 9 April hingga 16 April 2014. Proses pencairannya dilakukan dalam empat tahap triwulan.
Triwulan pertama dibayar akhir April 2014, triwulan kedua pada akhir Juni 2014, triwulan ketiga pada akhir September 2014, dan triwulan keempat pada akhir November 2014.
“Sudah ada jadwalnya, sehingga tidak ada alasan bagi kabupaten kota untuk terlambat membayarnya,” ujar Pak Mentri.
namun kenyataan nya sampai detik ini dana tersebut belum diterima oleh para guru.apakah dana tersebut di korupsi massal di kantor kementrian agama deli serdang ??????????????????