DALAM RANGKA PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN INPASSING TAHUN 2016 BAGI GURU BUKAN PNS MAKA DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH GURU MADRASAH ALIYAH YANG SUDAH SERTIFIKASI DAN SUDAH MEMILIKI SK. INPASSING AGAR MELENGKAPI KEMBALI BERKAS-BERKAS DI BAWAH INI UNTUK DIAUDIT OLEH BPKP SUMUT HARI SENIN-SELASA, 2-3 OKTOBER 2017. BERKAS YANG DIPERIKSA MULAI TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2016. KELENGKAPAN BERKAS YANG HARUS DIPENUHI DAN WAJIB DIANTAR PALING LAMBAT HARI SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 KE BPK. QODRISYAH DI SEKSI PENMAD ADALAH :
PERIODE JANUARI s.d JUNI 2015
- FC. SK.INPASSING TANPA LEGESAN
- SERTIFIKAT PENDIDIK DILEGALISASI LPTK
- FC. SK. DIRJEN TENTANG NRG
- SKMT, SESUAI JUMLAH MADRASAH TEMPAT MENGAJAR
- KESESUAIAN MAPEL DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK (LAMPIRAN S 29 e
PERIODE JULI s.d DESEMBER 2015
- FC. SK.INPASSING TANPA LEGESAN
- SERTIFIKAT PENDIDIK DILEGALISASI LPTK
- FC. SK. DIRJEN TENTANG NRG
- SKMT, SESUAI JUMLAH MADRASAH TEMPAT MENGAJAR
- KESESUAIAN MAPEL DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK (LAMPIRAN S 29 e)
TRIWULAN JANUARI s.d MARET 2016
- FC. SK.INPASSING TANPA LEGESAN
- SERTIFIKAT PENDIDIK DILEGALISASI LPTK
- FC. SK. DIRJEN TENTANG NRG
- SKMT, SESUAI JUMLAH MADRASAH TEMPAT MENGAJAR
- KESESUAIAN MAPEL DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK (LAMPIRAN S 29 e)
TRIWULAN APRIL s.d JUNI 2016
- FC. SK.INPASSING TANPA LEGESAN
- SERTIFIKAT PENDIDIK DILEGALISASI LPTK
- FC. SK. DIRJEN TENTANG NRG
- SKMT, SESUAI JUMLAH MADRASAH TEMPAT MENGAJAR
- KESESUAIAN MAPEL DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK (LAMPIRAN S 29 e)
PERIODE JULI s.d DESEMBER 2016
- FC. SK.INPASSING TANPA LEGESAN
- SERTIFIKAT PENDIDIK DILEGALISASI LPTK
- FC. SK. DIRJEN TENTANG NRG
- SKMT, SESUAI JUMLAH MADRASAH TEMPAT MENGAJAR
- KESESUAIAN MAPEL DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIK (LAMPIRAN S 29 e
NAMA-NAMA GURU MAS SERGUR INPASSING TERSEBUT ADALAH :
1 | M. Yudith Pranata, S.Pd.I | 67 | Basri Rangkuti, MS | |||
2 | Nirwana, S.Pd | 68 | Budi Setiyawan Sudarno, SP | |||
3 | Subagio, S.Ag | 69 | Deni Fitriadi, S.Pd.I | |||
4 | Yusriono, SP | 70 | Drs. Ali Sahbana | |||
5 | Erwan Syahril, S.Pd. | 71 | Drs. Zulfan Arifin Marpaung | |||
6 | Widi Astuti, S.Pd. | 72 | Farida Hanum, S.Pd | |||
7 | Eka Susilawati, S.Pd | 73 | H. Indra Porkas Lubis, MA | |||
8 | Nita Kurniati, S.Pd | 74 | H. Parlin Bancin, Lc, S,PdI, M.PdI | |||
9 | Rusmaida, S.Pd.I | 75 | Hafizah Naim, S.Pd | |||
10 | Syamsul Arifin, S.Ag | 76 | Hotnida, S.Pd | |||
11 | Nasriah Fitriyanti, S.Pd | 77 | Ibrahim, SE | |||
12 | Sri Muliati, S.Ag | 78 | Idat Darussalam, MA | |||
13 | Tuti Ariani, S.Pd.I | 79 | Marwan Halim, S.PdI | |||
14 | Sulistiyani, S.Si | 80 | Mas'ud Muhajir, S.Ag | |||
15 | Ibrahim Mina,S.Pd.I | 81 | Mismaruddin, MS | |||
16 | Armainah,SE | 82 | Muhammad Ali Sitorus, S.Ag | |||
17 | Kasih Astuti,S.Pd | 83 | Muhammad Samsudin, S.Ag | |||
18 | Susanti Rahayu, S.Pd | 84 | Prayugianto, S.Pd | |||
19 | Awaluddin, S.Ag | 85 | Sri Mayanti, S.Pd | |||
20 | Junaidi, S.PdI | 86 | Suprapto, MS | |||
21 | Lasmini, S.PdI | 87 | Surya Darmawan, S.Ag | |||
22 | Supriani, S.Pd | 88 | Susilawati Saragih, S.PdI | |||
23 | Drs.H.Mhd. Said Siregar | 89 | Syahril Anwar Siregar, S.H.I | |||
24 | Fatmawati, S.Pd.I | 90 | Syahrul Fuad, S.Pd | |||
25 | Chairuddin Siregar, S.Ag | 91 | Misri Kustiani. S.Pd | |||
26 | Ali Ibrahim Akbar, S.Ag, M.Pd | 92 | Nurrokhman, SH | |||
27 | Khoirul Anam, S.Sos.I | 93 | Ngadirin, SE | |||
28 | Sugiono, S.E | 94 | Marni Rama, S.Pd | |||
29 | Ismail, S.Ag | 95 | Parlindungan Simanjuntak, S.Ag | |||
30 | Rafika, S.Pd | 96 | Ika Rahmadayatni, S.Pd | |||
31 | Sutrisno, S.Pd.I | 97 | Suyitno, SP | |||
32 | Nurilawati Purba, S.Pd | 98 | Rilwan Hadinata, S.Pd | |||
33 | Drs.M.NASIR | 99 | Dodi Prayatna, S.Ag | |||
34 | Misran, S.Ag | 100 | Dra Rahma Elina Br Girsang | |||
35 | Sriwahyuni, S.Pd. | 101 | Indrawati, S.Pd | |||
36 | Saprijal, S.Pd.I | 102 | Sunarni, S.Pd | |||
37 | Juli Hairani, S.Ag | 103 | Drs. Elisman | |||
38 | Harniati, S.Ag | 104 | Lokot Aflah, S.Pd.I | |||
39 | Hardina Nasution, S.Pd | 105 | Rolly Ramadhani,SE | |||
40 | Runi Ervira, S.Pd.I | 106 | Rajab Munthe, S.Pd.I | |||
41 | Nur Aminah Siregar, S.Pd.I | 107 | Lili Apriyanti, S.Pd. | |||
42 | Ummi Kasih, S.Pd | 108 | Rahmad Asril Pohan, Lc., MA | |||
43 | Syahmurad, S.Ag | 109 | Syahrial,S.Pd | |||
44 | Muhammad Ilham, S.Pd | |||||
45 | Syahdani, S.Pd.I | |||||
46 | Lismawati, SE | |||||
47 | Anwar, S.Ag | |||||
48 | Hellyna Qamariyah, S.Sos | |||||
49 | Maimunah Siregar, ST | |||||
50 | Sugianto, S.Pd.I | |||||
51 | Fitriani Barus, S.Pd. | |||||
52 | Sulaiman, S.Pd.I | |||||
53 | Choirul Amri, S.Pd.I | |||||
54 | Bukhori, S.Pd | |||||
55 | Suhendra, ST | |||||
56 | Ramaina Nasution, S.Pd.I | |||||
57 | Anita M. Nur, S.Pd | |||||
58 | Lilik Zunaedy, S.Pd.I | |||||
59 | Sarwedi Harahap, S.Ag | |||||
60 | Dra. Siti Asiah | |||||
61 | H. Khairuddin, Lc | |||||
62 | Sarifah, S.Pd | |||||
63 | Dra. Lily Raflia | |||||
64 | Arlinawati Rangkuti, S.Pd | |||||
65 | Nurdalila, S.Pd | |||||
66 | Agus Riyadi, S.Pd.I |
No comments:
Post a Comment