UNDANGAN MENGHADIRI SOSIALISASI SISPENA DAN PERCEPATAN/PERSIAPAN AKREDITASI THN. 2019.
UNDANGAN INI HANYA DITUJUKAN KEPADA MADRASAH YANG NAMANYA TERCANTUM DI BAWAH, WAJIB HADIR KEPALA MADRASAHNYA DAN OPERATOR MADRASAHNYA DENGAN MEMBAWA LAPTOP DAN MODEM:
NO | NPSN | NAMA MADRASAH | JENJANG | TAHUN | STATUS |
1 | 60703777 | MIS AISYIYAH WILAYAH SUMUT | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
2 | 60703786 | MIS AL - BARKAH | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
3 | 60703813 | MIS AL- FURQAN DISKI | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
4 | 60703775 | MIS AL HIDAYAH | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
5 | 60703755 | MIS AL ITTIHADIYAH | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
6 | 60703830 | MIS AL ITTIHADIYAH | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
7 | 60703783 | MIS AL MANAR | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
8 | 60703730 | MIS AL NASHROH | SD/MI | 2011 | Belum Selesai Mengisi DIA |
9 | 60703750 | MIS AL WASHLIYAH SEI MENCIRIM | SD/MI | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
10 | 60703718 | MIS AL-MAHABBAH | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
11 | 60703779 | MIS AN NUR | SD/MI | 2014 | DIA Tidak Ada |
12 | 60703745 | MIS ANANDA I | SD/MI | 2014 | DIA Tidak Ada |
13 | 60703785 | MIS ANUGEARAH | SD/MI | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
14 | 69941313 | MIS ASH-SHOLIHIN | SD/MI | 2011 | Belum Selesai Mengisi DIA |
15 | 60703511 | MIS BIDAYATUL HIDAYAH 2 | SD/MI | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
16 | 60703796 | MIS FAUZAN AL ISLAMIYAH | SD/MI | 2011 | Belum Selesai Mengisi DIA |
17 | 60703837 | MIS HARAPAN BANGSA | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
18 | 60703717 | MIS HIDAYATULLAH | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
19 | 60703784 | MIS IKHWANUL MUSLIMIN II | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
20 | 60703776 | MIS ISTIQOMAH | SD/MI | 2014 | DIA Tidak Ada |
21 | 69733780 | MIS KESUMA LKMD | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
22 | 60703810 | MIS MIFTAHUL FALAH DISKI | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
23 | 60703771 | MIS NURHAFIZAH | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
24 | 60703798 | MIS NURUL HADINA | SD/MI | 2011 | Belum Selesai Mengisi DIA |
25 | 60703834 | MIS NURUL HUDA | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
26 | 60703773 | MIS PARMIYATU WASSA`ADAH | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
27 | 60703781 | MIS SUTURUZZHULAM | SD/MI | 2011 | Belum Selesai Mengisi DIA |
28 | 60703778 | MIS UMMUL QURAA | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
29 | 60703715 | MIS YPI BATANGKUIS | SD/MI | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
30 | 10264240 | MTSS `AISYIYAH SUMATERA UTARA | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
31 | 10264205 | MTSS AL - ABRAAR | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
32 | 10264179 | MTSS AL - ICHLAS | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
33 | 10264255 | MTSS AL - KHAIRIYAH | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
34 | 10264212 | MTSS AL KAUTSAR | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
35 | 10264194 | MTSS AL MUSLIMIN | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
36 | 10264219 | MTSS AL WASHLIYAH | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
37 | 10264199 | MTSS AL WASHLIYAH 21 | SMP/MTS | 2013 | DIA Tidak Ada |
38 | 10264216 | MTSS AL WASHLIYAH LUBUK PAKAM | SMP/MTS | 2012 | Belum Selesai Mengisi DIA |
39 | 10264192 | MTSS AL WASHLIYAH PAYA BAKUNG | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
40 | 10264180 | MTSS AL-ABRORIYAH | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
41 | 60727902 | MTSS AL-FACHRAN | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
42 | 60727901 | MTSS AL-JAMIYATUL WASHLIYAH PEMATANG JOHAR | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
43 | 10264224 | MTSS ALWASHLIYAH | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
44 | 10264208 | MTSS AL-WASHLIYAH SEI MENCIRIM | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
45 | 60727899 | MTSS BABUL ILMIL MARHAMI (BIMA) | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
46 | 10264171 | MTSS BUSTANUL ULUM | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
47 | 10264220 | MTSS DARUL IKHLASH | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
48 | 10264209 | MTSS DARUL ULUM | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
49 | 10264204 | MTSS FASTABIQUL KHAIRAT | SMP/MTS | 2012 | Belum Selesai Mengisi DIA |
50 | 10264253 | MTSS IKHWANUTS TSALITS | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
51 | 10264263 | MTSS ISTIQOMAH | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
52 | 10264232 | MTSS LPI PTP IX SAENTIS | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
53 | 10264244 | MTSS MADINATUSSALAM | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
54 | 10264259 | MTSS MIFTAHUL FALAH DISKI | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
55 | 10264225 | MTSS NURUL KHAIRIYAH | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
56 | 10264202 | MTSS RAHMAT | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
57 | 60727900 | MTSS SABILUL MUKMININ | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
58 | 10263526 | MTSS SABILUNNAJAH | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
59 | 10264226 | MTSS SINAR SERDANG | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
60 | 10264238 | MTSS UMMUL QURAA | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
61 | 10264256 | MTSS YASPEND EL HIDAYAH | SMP/MTS | 2014 | Belum Selesai Mengisi DIA |
62 | 10264193 | MTSS YPI AR-RAHMAN | SMP/MTS | 2013 | Belum Selesai Mengisi DIA |
UNDANGAN INI JUGA DITUJUKAN KEPADA MADRASAH BARU YANG TELAH MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DARI KANWIL KEMENAG PROP.SU UNTUK HADIR KEPALA MADRASAH BERSERTA OPERATOR MASING-MASING, MEMBAWA LAPTOP DAN MODEM.
KEGIATAN DILAKSANAKAN DI AULA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI ERDANG, KAMIS, 17 OKTOBER 2019 PUKUL 08.30 WIB.
DEMIKIAN UNTUK DIHADIRI BAGI MEREKA YANG TERCANTUM NAMANYA DAN PARA MADRASAH BARU...!
No comments:
Post a Comment