MENINDAKLANJUTI HASIL RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN UNBK TAHUN 2018/2019 DI HOTEL GARUDA PLAZA MEDAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA UTARA, DENGAN INI DIHIMBAU KEPADA SAUDARA-SAUDARI KEPALA MTS DAN MA SE-KABUPATEN DELI SERDANG AGAR BERKENAN MENGIRIMKAN SATU ORANG OPERATOR/PROKTOR UNBK TP. 2018/2019 PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PROKTOR UNBK YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA :
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TEMPAT : PESANTREN RAUDHATUL HASANAH
JLN. LETJEND JAMIN GINTING KM. 11
PAYA BUNDUNG KEL. SIMPANG
SELAYANG KEC. MEDAN TUNTUNGAN
KOTA MEDAN
PUKUL : 08.00 s.d 12.00 WIB
PESERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA PERLENGKAPAN BERUPA LAPTOP DAN MODEM. TRANSPORTASI DAN AKOMODASI DITANGGUNG OLEH PANITIA.
DEMIKIAN SURAT UNDANGAN INI KAMI SAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.
KEPALA SEKSI PENMAD KAB. DELI SERDANG
DTO
DRS. H. IMRAN, M.M
NIP.196012171994031001
NO | NAMA MADRASAH | KUOTA PROKTOR IKUT SOSIALISASI (ORANG) |
---|---|---|
1 | MAS Al Washliyah Bangun Purba | 1 |
2 | MAS Bustanul Ulum | 1 |
3 | MAS Al Washliyah Petumbukan | 1 |
4 | MAS PP. Al-Qomariah | 1 |
5 | MAS Al Washliyah Galang Kota | 1 |
6 | MA Tarbiyah Islamiyah | 1 |
7 | MA Daarut Thaalibiin | 1 |
8 | MA Fastabiqul Khairat | 1 |
9 | MA Al-Manar | 1 |
10 | MA Nurul Khair | 1 |
11 | MA Nurul Ittihadiyah Lubuk Pakam | 1 |
12 | MA Istiqomah Sri Gunting | 1 |
13 | MA Insan Kesuma Madani | 1 |
14 | MA Darul Ikhlas | 1 |
15 | MA Al Washliyah Pantai Labu | 1 |
16 | MA Al Washliyah 22 | 1 |
17 | MA Nurul Hakim | 1 |
18 | MA Al-Washliyah Percut | 1 |
19 | MA Madinatussalam | 1 |
20 | MA Pab 1 Sampali | 1 |
21 | MA Amaliyah | 1 |
22 | MA Miftahul Falah Diski | 1 |
23 | MA YPI Arrahman Kota Datar | 1 |
24 | MAN 1 Deli Serdang | 1 |
25 | MAN 2 Deli Serdang | 1 |
26 | MA Yaspend El Hidayah | 1 |
27 | MA YP. Haji Datuk Abdullah | 1 |
28 | MAS Pab 4 Klumpang | 1 |
29 | MA Darularafah | 1 |
30 | MA Pab 2 Helvetia | 1 |
31 | MA Hidayatullah Tg Morawa | 1 |
32 | MAS PP. Mawaridussalam | 1 |
33 | MAS YP Raudhatul Akmal | 1 |
34 | MA Al-Mukhlishin | 1 |
35 | MA Pesantren Modern Darul Ihsan | 1 |
36 | MA Al Asy`ariah | 1 |
37 | MAS Nur Adia | 1 |
38 | MAS Nurul Hadina | 1 |
39 | MTsN 2 DELI SERDANG | 1 |
40 | MTS NURUL ITTIHADIYAH LUBUK PAKAM | 1 |
41 | MTS YPI AL HIDAYAH LUBUK PAKAM | 1 |
42 | MTS AL IKHLAS SIDODADI | 1 |
43 | MTS ISLAMIYAH BERINGIN | 1 |
44 | MTS AL WASHLIYAH PANTAI LABU | 1 |
45 | MTS NURUL IMAN PALUH SIBAJI | 1 |
46 | MTS NURUL KHAIRIYAH | 1 |
47 | MTS NAHDATUL ULAMA TANJUNG MORAWA | 1 |
48 | MTS MUHAMMADIYAH 13 TANJUNG MORAWA | 1 |
49 | MTS AL ICHLAS ARAS KABU | 1 |
50 | MTS NAHDHATUL MUSLIMIN | 1 |
51 | MTS SWASTA UMMI | 1 |
52 | MTS AL WASHLIYAH DALU XA | 1 |
53 | MTS NURUL IMAN TANJUNG MORAWA | 1 |
54 | MTS NURUL IKHWAN TANJUNG MORAWA | 1 |
55 | MTS AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA | 1 |
56 | MTS YP H DATUK ABDULLAH | 1 |
57 | MTS HIDAYATULLAH TANJUNG MORAWA | 1 |
58 | MTS AL HIDAYAH PATUMBAK | 1 |
59 | MTS PESANTREN MODERN AL MUKHLISHIN | 1 |
60 | MTS KHADIJAH | 1 |
61 | MTS ISTIQOMAH | 1 |
62 | MTS SABILUNNAJAH | 1 |
63 | MTS PONDOK PESANTREN MAWARIDUSSALAM | 1 |
64 | MTS SWASTA SIDRATUL 'ULYA | 1 |
65 | MTSS BINTANG | 1 |
66 | MTSS AZ-ZUHRI | 1 |
67 | MTsN 3 DELI SERDANG | 1 |
68 | MTS AL MANAR HAMPARAN PERAK | 1 |
69 | MTS AL WASHLIYAH TANDEM HILIR II | 1 |
70 | MTS YPI ARRAHMAN KOTA DATAR | 1 |
71 | MTS TARBIYAH ISLAMIYAH HAMPARAN PERAK | 1 |
72 | MTS AL AZHAR BULU CINA | 1 |
73 | MTS PONDOK PESANTREN DAARUT THAALIBIIN | 1 |
74 | MTS FASTABIQUL KHAIRAT PALUH KURAU | 1 |
75 | MTS PAB 1 HELVETIA | 1 |
76 | MTS DARUL ULUM LABUHAN DELI | 1 |
77 | MTS SABILUL MUKMININ | 1 |
78 | MTS BAABUL ILMIL MARHAMI ( BIMA) | 1 |
79 | MTS AL KAUTSAR TELAGA TUJUH | 1 |
80 | MTS SABILA | 1 |
81 | MTSS DARUL IHSAN HAMPARAN PERAK | 1 |
82 | MTS SWASTA SWADAYA | 1 |
83 | MTS AL WASHLIYAH TEMBUNG (KETUA SUB RAYON) | 1 |
84 | MTS UMAR BIN KHATTAB | 1 |
85 | MTS BUSTANUL ULUM BATANG KUIS | 1 |
86 | MTS AL ITTIHADIYAH PERCUT | 1 |
87 | MTS AMIN DARUSSALAM | 1 |
88 | MTS UMMUL QURAA TEMBUNG | 1 |
89 | MTS NURUL HAKIM | 1 |
90 | MTS PARMIYATU WASSAADAH | 1 |
91 | MTS PAB 2 SAMPALI | 1 |
92 | MTS AL WASHLIYAH 19 PERCUT | 1 |
93 | MTSS YPI SUBULUL HUDA SAENTIS | 1 |
94 | MTS ISLAMIYAH YPI | 1 |
95 | MTS DARUL ILMI BATANG KUIS | 1 |
96 | MTS NURUL FATHIMIYAH | 1 |
97 | MTS AL WASHLIYAH KOLAM | 1 |
98 | MTS AISYIYAH SUMATERA UTARA | 1 |
99 | MTS AISYIYAH BATANG KUIS | 1 |
100 | MTS MADINATUSSALAM PERCUT SEI TUAN | 1 |
101 | MTS AL JUMHURIYYAH | 1 |
102 | MTS CERDAS MURNI TEMBUNG | 1 |
103 | MADRASAH TSANAWIYAH AL WARDAH | 1 |
104 | MINHAJUS SALAM | 1 |
105 | MTS SWASTA ZIA SALSABILA | 1 |
106 | MTS AMALIYAH TANJUNG GUSTA | 1 |
107 | MTS PAB 5 KLAMBIR LIMA | 1 |
108 | MTS AL MUSLIMIN KELUMPANG | 1 |
109 | MTS AL WASHLIYAH PAYA BAKUNG | 1 |
110 | MTS ELHIDAYAH SUNGGAL | 1 |
111 | MTS AL WASHLIYAH MEDAN KRIO | 1 |
112 | MTS AL MUHAJIRIN SUNGGAL | 1 |
113 | MTS PESANTREN RIYADUSSHALIHIN | 1 |
114 | MTS MIFTAHUL FALAH DISKI | 1 |
115 | MTS NURUL ILMI | 1 |
116 | MTS SWASTA AL-FAJAR SEI MENCIRIM | 1 |
117 | MTS AL KHAIRIYAH | 1 |
118 | MTS AL WASHLIYAH 22 GALANG | 1 |
119 | MTS DARUL IKHLAS PAGAR MERBAU | 1 |
120 | MTS PP AL QOMARIAH | 1 |
121 | MTS YAPI BKAI | 1 |
122 | MTS ISLAMIYAH PETANGGUHAN | 1 |
123 | MTS AL WASHLIYAH PETUMBUKAN | 1 |
124 | MTS MUHAMMADIYAH 26 GALANG | 1 |
125 | MTS AL WASHLIYAH BANGUN PURBA | 1 |
126 | MADRASAH TSANAWIYAH AL MAIDAH | 1 |
127 | MTS AL WASHLIYAH PANCUR BATU | 1 |
128 | MTS YPI AL HILAL BANDAR BARU | 1 |
129 | MTS ISTIQLAL DELITUA | 1 |
130 | MTS YPI DELITUA | 1 |
131 | MTS DARUL ARAFAH LAU BAKERI | 1 |
132 | MTS KESUMA LKMD | 1 |
133 | MTS AL FACHRAN | 1 |
134 | MTSS NURUS SALAM | 1 |
makasih ya... untuk penulis 😎
ReplyDelete